Skip to content
  • VLA
  • New Arrivals
  • Vintage
  • Graphic T-Shirts
    • Shop All
    • Music
    • Cinema/TV
    • Anime
    • Auto/Motorcycles
    • Street/Skate/Surf
    • The Arts
    • Sports
    • Ralph Lauren
    • Name Brands
    • Academic
    • Women's
  • Blanks
  • Denim
  • Designer
  • Paper/Stuff/etc
  • Jewelry
  • About
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • 日本語
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Instagram
  • TikTok
Varsity Los Angeles
  • VLA
  • New Arrivals
  • Vintage
  • Graphic T-Shirts
    • Shop All
    • Music
    • Cinema/TV
    • Anime
    • Auto/Motorcycles
    • Street/Skate/Surf
    • The Arts
    • Sports
    • Ralph Lauren
    • Name Brands
    • Academic
    • Women's
  • Blanks
  • Denim
  • Designer
  • Paper/Stuff/etc
  • Jewelry
  • About
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Filter:

Price
The highest price is $308.00 Reset
$
$
Category
0 selected Reset
Category
Color
0 selected Reset
Color
Gender
0 selected Reset
Gender
Remove all

20 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

20 products

Price

The highest price is $308.00

$
$
Clear
Category
Clear
Color
Clear
Gender
Clear
Remove all
Remove all

20 products

  • Varsity Los Angeles Indigo Jacket

    Varsity Los Angeles Indigo Jacket

    Varsity Los Angeles Indigo Jacket

    Regular price $168.00 USD
    Regular price Sale price $168.00 USD
    Unit price /  per 
  • Karl Kani Cropped Faux Fur Denim Metallic Jacket

    Karl Kani Cropped Faux Fur Denim Metallic Jacket

    Karl Kani Cropped Faux Fur Denim Metallic Jacket

    Regular price $108.00 USD
    Regular price Sale price $108.00 USD
    Unit price /  per 
  • X-Large Denim Jacket

    X-Large Denim Jacket

    X-Large Denim Jacket

    Regular price $128.00 USD
    Regular price Sale price $128.00 USD
    Unit price /  per 
  • Levi's Orange Tab Big E Denim Western Shirt

    Levi's Orange Tab Big E Denim Western Shirt

    Levi's Orange Tab Big E Denim Western Shirt

    Regular price $98.00 USD
    Regular price Sale price $98.00 USD
    Unit price /  per 
  • 1960’s Levi's 501 Big E Redline Shorts

    1960’s Levi's 501 Big E Redline Shorts

    1960’s Levi's 501 Big E Redline Shorts

    Regular price $108.00 USD
    Regular price Sale price $108.00 USD
    Unit price /  per 
  • 1990’s/2000’s Gap Jean Shorts

    1990’s/2000’s Gap Jean Shorts

    1990’s/2000’s Gap Jean Shorts

    Regular price $68.00 USD
    Regular price Sale price $68.00 USD
    Unit price /  per 
  • 1990’s/2000’s Abercrombie & Fitch Carpenter Jean Shorts

    1990’s/2000’s Abercrombie & Fitch Carpenter Jean Shorts

    1990’s/2000’s Abercrombie & Fitch Carpenter Jean Shorts

    Regular price $78.00 USD
    Regular price Sale price $78.00 USD
    Unit price /  per 
  • 2000’s Abercrombie & Fitch Denim Cargo Easy Shorts

    2000’s Abercrombie & Fitch Denim Cargo Easy Shorts

    2000’s Abercrombie & Fitch Denim Cargo Easy Shorts

    Regular price $68.00 USD
    Regular price Sale price $68.00 USD
    Unit price /  per 
  • 1990’s Anchor Blue Denim Shorts w/Cinch Back Detail

    1990’s Anchor Blue Denim Shorts w/Cinch Back Detail

    1990’s Anchor Blue Denim Shorts w/Cinch Back Detail

    Regular price $58.00 USD
    Regular price Sale price $58.00 USD
    Unit price /  per 
  • Mid 2000’s PRPS Studded Distressed Denim Shorts Made in Japan

    Mid 2000’s PRPS Studded Distressed Denim Shorts Made in Japan

    Mid 2000’s PRPS Studded Distressed Denim Shorts Made in Japan

    Regular price $98.00 USD
    Regular price Sale price $98.00 USD
    Unit price /  per 
  • Maurice Malone Mo Jeans Cargo Shorts

    Maurice Malone Mo Jeans Cargo Shorts

    Maurice Malone Mo Jeans Cargo Shorts

    Regular price $148.00 USD
    Regular price Sale price $148.00 USD
    Unit price /  per 
  • 2000’s Anchor Blue Denim Jean Shorts w/Carpenter Pocket

    2000’s Anchor Blue Denim Jean Shorts w/Carpenter Pocket

    2000’s Anchor Blue Denim Jean Shorts w/Carpenter Pocket

    Regular price $74.00 USD
    Regular price Sale price $74.00 USD
    Unit price /  per 
  • 1970’s Levi's 501 Single Stitch Red Line Cut Off Denim Shorts

    1970’s Levi's 501 Single Stitch Red Line Cut Off Denim Shorts

    1970’s Levi's 501 Single Stitch Red Line Cut Off Denim Shorts

    Regular price $108.00 USD
    Regular price Sale price $108.00 USD
    Unit price /  per 
  • 1990’s Levi's 555 Brown Denim Cut Off Shorts

    1990’s Levi's 555 Brown Denim Cut Off Shorts

    1990’s Levi's 555 Brown Denim Cut Off Shorts

    Regular price $88.00 USD
    Regular price Sale price $88.00 USD
    Unit price /  per 
  • Stone Island Lace Back Denim Shorts

    Stone Island Lace Back Denim Shorts

    Stone Island Lace Back Denim Shorts

    Regular price $184.00 USD
    Regular price Sale price $184.00 USD
    Unit price /  per 
  • Late 1990’s Abercrombie & Fitch Cut Off Shorts

    Late 1990’s Abercrombie & Fitch Cut Off Shorts

    Late 1990’s Abercrombie & Fitch Cut Off Shorts

    Regular price $68.00 USD
    Regular price Sale price $68.00 USD
    Unit price /  per 
  • 1990’s/2000’s Gap Denim Shorts

    1990’s/2000’s Gap Denim Shorts

    1990’s/2000’s Gap Denim Shorts

    Regular price $68.00 USD
    Regular price Sale price $68.00 USD
    Unit price /  per 
  • 1990’s/2000’s Old Navy Denim Shorts

    1990’s/2000’s Old Navy Denim Shorts

    1990’s/2000’s Old Navy Denim Shorts

    Regular price $48.00 USD
    Regular price Sale price $48.00 USD
    Unit price /  per 
  • Chanel Denim Patchwork Skirt

    Chanel Denim Patchwork Skirt

    Chanel Denim Patchwork Skirt

    Regular price $308.00 USD
    Regular price Sale price $308.00 USD
    Unit price /  per 
  • Varsity Los Angeles Triple Rinse Japanese Denim Shorts

    Varsity Los Angeles Triple Rinse Japanese Denim Shorts

    Varsity Los Angeles Triple Rinse Japanese Denim Shorts

    Regular price $148.00 USD
    Regular price Sale price $148.00 USD
    Unit price /  per 
  • Instagram
  • TikTok

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • 日本語
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Italiano
Payment methods
  • Amazon
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Varsity Los Angeles Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.